管件知識
冷拉六角鋼絲單位重量表
發(fā)布人:管理員 發(fā)布日期:2014-7-6 16:55:03
冷拉六角鋼絲單位重量表( 計算公式:冷拉六角鋼絲W=6.8d2 ) | |||||
對邊距離d(mm) | 截面面積(mm2) | 理論重量(kg/1000m) | 對邊距離d(mm) | 截面面積(mm2) | 理論重量(kg/1000m) |
1.6 | 2.2170 | 17.40 | 4.0 | 13.8560 | 108.77 |
1.8 | 2.8058 | 22.03 | 4.5 | 17.5365 | 137.66 |
2.0 | 3.4640 | 27.20 | 5.0 | 21.6500 | 169.95 |
2.2 | 4.1914 | 32.90 | 5.5 | 26.1965 | 205.64 |
2.5 | 5.4125 | 42.49 | 6.0 | 31.1760 | 244.73 |
2.8 | 6.7894 | 53.30 | 6.3 | 34.3715 | 269.82 |
3.0 | 7.7940 | 61.18 | 7.0 | 42.4340 | 333.11 |
3.2 | 8.8678 | 69.61 | 8.0 | 55.4240 | 435.08 |
3.5 | 10.6085 | 83.28 |
下一篇::熱軋工字鋼理論重量表