管件知識(shí)
冷拉方鋼絲單位重量表
發(fā)布人:管理員 發(fā)布日期:2014-6-16 15:54:26
冷拉方鋼絲單位重量表( 計(jì)算公式:冷拉方鋼絲W=7.85d2 ) | |||||
邊長(zhǎng)d(mm) | 截面面積(mm2) | 理論重量 (kg/1000m) |
邊長(zhǎng)d(mm) | 截面面積(mm2) | 理論重量 (kg/1000m) |
0.50 | 0.25 | 1.9625 | 2.5 | 6.25 | 49.0625 |
0.55 | 0.3025 | 2.3746 | 2.8 | 7.84 | 61.544 |
0.63 | 0.3969 | 3.1157 | 3.0 | 9.00 | 70.65 |
0.70 | 0.49 | 3.8465 | 3.2 | 10.24 | 80.384 |
0.80 | 0.64 | 5.024 | 3.5 | 12.25 | 96.1625 |
0.90 | 0.81 | 6.3585 | 4.0 | 16.00 | 125.60 |
1.00 | 1.00 | 7.85 | 4.5 | 20.25 | 158.9265 |
0.10 | 1.21 | 9.4985 | 5.0 | 25.00 | 196.25 |
1.20 | 1.44 | 11.304 | 5.5 | 30.25 | 237.4625 |
1.40 | 1.96 | 15.386 | 6.0 | 36.00 | 282.60 |
1.60 | 2.56 | 20.069 | 6.3 | 39.69 | 311.5665 |
1.80 | 3.24 | 25.434 | 7.0 | 49.00 | 384.65 |
2.0 | 4.00 | 31.40 | 8.0 | 64.00 | 502.40 |
2.2 | 4.84 | 37.994 |
下一篇::熱軋槽鋼理論重量表