www.gallerie.cn-大地资源高清在线视频播放,中文无码一区二区不卡αv,办公室被CAO的合不拢腿,精品精品男人的天堂久久国产

<blockquote id="oe8mm"></blockquote>

<samp id="oe8mm"><tfoot id="oe8mm"></tfoot></samp><ul id="oe8mm"></ul>
  • <strike id="oe8mm"></strike>
    <ul id="oe8mm"><pre id="oe8mm"></pre></ul>
  • ·聯(lián)系我們·加入收藏·設(shè)為首頁

    行業(yè)動態(tài)

    公司名稱:南昌孟龍實(shí)業(yè)有限公司
    聯(lián)系人:劉經(jīng)理(13767010068)
    固定電話:0791-86653069
    文本傳真:0791-86653269
    電子郵箱:menglonggj@126.com
    公司地址:江西省南昌市灌嬰路金潤二期6棟32-33號

    冷軋冷拔用無縫鋼管理論重量
    發(fā)布人:管理員 發(fā)布日期:2014-6-9 14:58:25 
    冷軋冷拔用無縫鋼管理論重量
    外徑mm 壁厚mm
    0.50 0.60 0.80 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2
    每米重量kg
    6 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.19 0.20          
    7 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.26 0.28      
    8 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25 0.28 0.30 0.32 0.34      
    9 0.11 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29 0.32 0.35 0.37 0.40 0.43    
    10 0.12 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.31 0.33 0.36 0.40 0.42 0.46 0.50 0.52 0.54
    11 0.13 0.15 0.20 0.25 0.29 0.33 0.35 0.37 0.41 0.44 0.48 0.52 0.57 0.59 0.62
    12 0.14 0.17 0.22 0.27 0.32 0.37 0.39 0.41 0.45 0.49 0.53 0.59 0.64 0.67 0.69
    13 0.15 0.18 0.24 0.30 0.35 0.40 0.43 0.45 0.50 0.54 0.59 0.65 0.70 0.74 0.77
    14 0.17 0.20 0.26 0.32 0.38 0.44 0.46 0.49 0.54 0.59 0.64 0.71 0.77 0.81 0.85
    15 0.18 0.21 0.28 0.35 0.44 0.47 0.50 0.53 0.59 0.64 0.69 0.77 0.84 0.89 0.93
    16 0.19 0.23 0.30 0.37 0.44 0.50 0.54 0.57 0.63 0.69 0.75 0.83 0.91 0.96 1.01
    17 0.20 0.24 0.32 0.40 0.47 0.54 0.57 0.61 0.68 0.74 0.80 0.89 0.98 1.04 1.09
    18 0.22 0.26 0.34 0.42 0.50 0.57 0.61 0.65 0.72 0.79 0.86 0.96 1.05 1.11 1.17
    19 0.23 0.27 0.36 0.44 0.53 0.61 0.65 0.69 0.76 0.84 0.91 1.02 1.12 1.18 1.25
    20 0.24 0.29 0.38 0.47 0.56 0.64 0.68 0.73 0.81 0.89 0.97 1.08 1.19 1.26 1.33
    21 0.25 0.30 0.40 0.49 0.59 0.68 0.72 0.77 0.85 0.94 1.02 1.14 1.26 1.33 1.41
    22 0.27 0.32 0.42 0.52 0.62 0.71 0.76 0.85 0.94 1.04 1.13 1.27 1.39 1.48 1.56
    23 0.28 0.33 0.44 0.54 0.65 0.75 0.80 0.85 0.94 1.04 1.13 1.27 1.39 1.48 1.56
    24 0.29 0.35 0.46 0.57 0.68 0.79 0.83 0.89 0.99 1.09 1.18 1.33 1.46 1.55 1.64
    25 0.30 0.36 0.48 0.59 0.70 0.82 0.87 0.92 1.03 1.13 1.24 1.39 1.53 1.63 1.72
    27 0.33 0.39 0.52 0.64 0.76 0.88 0.94 1.00 1.13 1.23 1.34 1.51 1.67 1.78 1.88
    28 0.34 0.41 0.54 0.67 0.79 0.92 0.98 1.04 1.16 1.28 1.40 1.57 1.74 1.85 1.96
    29 0.35 0.42 0.56 0.69 0.82 0.95 1.02 1.08 1.21 1.33 1.45 1.63 1.81 1.92 2.04
    30 0.36 0.44 0.58 0.72 0.85 0.99 1.05 1.12 1.25 1.38 1.51 1.70 1.88 2.00 2.12
    32 0.39 0.47 0.62 0.77 0.91 1.06 1.13 1.20 1.34 1.48 1.62 1.82 2.02 2.15 2.27
    34 0.41 0.50 0.66 0.81 0.97 1.13 1.20 1.28 1.43 1.58 1.72 1.94 2.15 2.29 2.43
    35 0.43 0.51 0.64 0.84 1.00 1.16 1.24 1.32 1.47 1.63 1.78 2.00 2.22 2.37 2.51
    36 0.44 0.52 0.70 0.86 1.03 1.20 1.28 1.36 1.52 1.68 1.83 2.07 2.29 2.44 2.59
    38 0.46 0.55 0.73 0.91 1.09 1.26 1.35 1.44 1.61 1.78 1.94 2.19 2.43 2.59 2.75
    40 0.49 0.58 0.77 0.96 1.15 1.33 1.42 1.52 1.69 1.87 2.05 2.31 2.57 2.74 2.90
    42       1.01 1.21 1.40 1.50 1.60 1.79 1.97 2.16 2.44 2.71 2.89 3.06
    44.5       1.07 1.28 1.49 1.59 1.69 1.90 2.10 2.29 2.59 2.88 3.07 3.26
    45       1.09 1.30 1.51 1.61 1.71 1.92 2.12 2.32 2.62 2.91 3.11 3.30
    48       1.16 1.39 1.61 1.72 1.83 2.05 2.27 2.48 2.81 3.12 3.33 3.54
    50       1.21 1.14 1.68 1.79 1.91 2.14 2.37 2.59 2.93 3.26 3.48 3.70
    51       1.23 1.47 1.71 1.83 1.95 2.18 2.42 2.56 2.99 3.33 3.55 3.77
    53       1.28 1.53 1.78 1.91 2.03 2.27 2.52 2.76 3.11 3.47 3.70 3.93
    54       1.31 1.56 1.82 1.94 2.07 2.32 2.56 2.81 3.18 3.54 3.77 4.01
    56       1.36 1.62 1.89 2.02 2.15 2.41 2.66 2.92 3.30 3.67 3.92 4.17
    57       1.38 1.65 1.92 2.05 2.19 2.45 2.71 2.97 3.36 3.74 4.00 4.25
    60       1.46 1.74 2.02 2.16 2.31 2.58 2.86 3.14 3.55 3.95 4.22 4.48
    63       1.53 1.83 2.13 2.27 2.42 2.72 3.01 3.30 3.73 4.16 4.44 4.72
    65       1.58 1.89 2.20 2.35 2.50 2.81 3.11 3.41 3.85 4.29 4.59 4.88
    68       1.65 1.98 2.30 2.46 2.62 2.93 3.26 3.57 4.04 4.49 4.81 5.12
    70       1.70 2.04 2.37 2.53 2.70 3.03 3.35 3.68 4.16 4.65 4.96 5.28
    73       1.78 2.12 2.47 2.64 2.82 3.16 3.50 3.84 4.35 4.84 5.18 5.52

     

    外徑mm 壁厚 mm
    1.5 1.6+ 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2
    每米重量 KG
    75 2.71 2.90 3.25 3.60 3.95 4.47 4.99 5.33 5.68
    76 2.76 2.94 3.29 3.65 4.00 4.53 5.05 5.40 5.75
    80 2.90 3.09 3.47 3.85 4.22 4.78 5.33 5.70 6.07
    83 3.02 3.21 3.60 4.00 4.38 4.96 5.54 5.92 6.31
    85 3.09 3.29 3.69 4.09 4.49 5.09 5.68 6.07 6.46
    89 3.24 3.45 3.87 4.29 4.71 5.33 5.95 6.36 6.77
    90 3.27 3.49 3.91 4.34 4.76 5.39 6.02 6.44 6.86
    95 3.46 3.69 4.14 4.59 5.03 5.70 6.37 6.81 7.25
    100 3.64 3.88 4.36 4.83 5.31 6.01 6.70 7.18 7.65
    102 3.73 3.97 4.45 4.93 5.14 6.13 6.85 7.32 7.81
    108 3.95 4.21 4.72 5.23 5.74 6.50 7.26 7.77 8.28
    110 4.02 4.28 4.81 5.33 5.85 6.63 7.40 7.92 8.43
    120 4.38 4.67 5.25 5.83 6.39 7.24 8.09 8.66 9.22
    125     5.47 6.07 6.66 7.54 8.42 9.03 9.61
    130           7.86 8.78 9.40 10.00
    133           8.05 8.98 9.62 10.25
    140               10.14 10.79
    150               10.88 11.58
    外徑mm 壁厚 mm
    3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
    每米重量 kg
    10 0.56                
    11 0.65                
    12 0.73 0.79              
    13 0.82 0.89              
    14 0.91 0.99              
    15 0.99 1.09 1.17 1.23          
    16 1.08 1.18 1.28 1.35          
    17 1.17 1.28 1.39 1.48          
    18 1.25 1.38 1.50 1.60          
    19 1.34 1.48 1.61 1.73 1.84 1.92      
    20 1.42 1.58 1.72 1.85 1.97 2.07      
    21 1.51 1.68 1.83 1.97 2.10 2.22      
    22 1.60 1.78 1.94 2.10 2.24 2.37      
    23 1.68 1.87 2.05 2.22 2.37 2.52      
    24 1.77 1.97 2.16 2.34 2.51 2.66 2.81 2.93  
    25 1.86 2.07 2.28 2.47 2.64 2.81 2.97 3.11  
    27 2.03 2.27 2.50 2.71 2.92 3.11 3.29 3.45  
    28 2.11 2.37 2.61 2.84 3.05 3.26 3.45 3.63  
    29 2.20 2.47 2.72 2.96 3.19 3.40 3.61 3.80 3.98
    30 2.29 2.56 2.83 3.03 3.32 3.55 3.77 3.97 4.16
    32 2.46 2.76 3.05 3.33 3.59 3.85 4.09 4.32 4.53
    34 2.63 2.96 3.27 3.58 3.87 4.14 4.41 4.66 4.90
    35 2.72 3.06 3.38 3.70 4.00 4.29 4.57 4.83 5.09
    36 2.81 3.16 3.50 3.82 4.14 4.44 4.73 5.01 5.27
    38 2.98 3.35 3.72 4.07 4.41 4.74 5.05 5.35 5.64
    40 3.15 3.55 3.94 4.32 4.69 5.03 5.37 5.70 6.01
    42 3.32 3.75 4.16 4.56 4.95 5.33 5.69 6.04 6.38
    44.5 3.54 4.00 4.44 4.87 5.29 5.70 6.09 6.47 6.84
    45 3.58 4.04 4.49 4.93 5.36 5.77 6.17 6.56 6.94
    48 3.84 4.34 4.83 5.30 5.76 6.21 6.65 7.08 7.49
    50 4.01 4.54 5.05 5.55 6.04 6.51 6.97 7.42 7.86
    51 4.10 4.64 5.16 5.67 6.17 6.66 7.13 7.60 8.05
    53 4.27 4.83 5.38 5.92 6.44 6.95 7.45 7.94 8.42
    54 4.36 4.93 5.49 6.04 6.58 7.10 7.61 8.11 8.60
    56 4.53 5.13 5.17 6.29 6.85 7.40 7.93 8.46 8.97
    57 4.62 5.23 5.83 6.41 6.99 7.55 8.10 8.63 9.16
    60 4.88 5.52 6.16 6.78 7.39 7.99 8.58 9.15 9.71
    63 5.14 5.82 6.49 7.15 7.80 8.43 9.06 9.67 10.26
    65 5.31 6.02 6.71 7.40 8.07 8.73 9.38 10.01 10.63
    68 5.57 6.31 7.05 7.77 8.48 9.17 9.86 10.53 11.19
    70 5.74 6.51 7.27 8.01 8.75 9.47 10.18 10.88 11.56
    73 6.00 6.81 7.60 8.38 9.16 9.91 10.66 11.39 12.11
    75 6.17 7.00 7.82 8.63 9.43 10.21 10.98 11.74 12.48
    76 6.26 7.10 7.93 8.75 9.56 10.36 11.14 11.91 12.67
    80 6.60 7.50 8.38 9.25 10.10 10.95 11.78 12.59 13.41
    83 6.86 7.79 8.71 9.62 10.51 11.39 12.26 13.12 13.96
    85 7.04 7.98 8.93 9.86 10.78 11.69 12.58 13.45 14.33
    89 7.38 8.38 9.38 10.35 11.33 12.28 13.22 14.16 15.07
    90 7.47 8.48 9.49 10.47 11.46 12.43 13.38 14.33 15.22
    95 7.90 8.98 10.04 11.10 12.14 13.17 14.19 15.19 16.18
    100 8.33 9.47 10.59 11.71 12.82 13.91 14.99 16.05 17.11
    102 8.50 9.67 10.82 11.96 13.09 14.21 15.31 16.40 17.48
    108 9.02 10.26 11.49 12.70 13.90 15.09 16.27 17.44 18.59
    110 9.19 10.46 11.71 12.95 14.17 15.40 46.60 17.78 18.96
    120 10.06 11.44 12.82 14.18 15.53 16.87 18.20 19.51 20.81
    125 10.50 11.94 13.37 14.80 16.21 17.61 18.99 20.37 21.73
    130 10.92 12.43 13.93 15.41 16.88 18.35 19.80 21.23 22.66
    133 11.18 12.72 14.26 15.78 17.29 18.79 20.28 21.75 23.21
    140 11.78 13.42 15.05 16.65 18.24 19.83 21.40 22.96 24.51
    150 12.65 14.40 16.15 17.88 19.60 21.31 23.00 24.68 26.36
    160 13.52 15.38 17.26 19.11 20.96 22.79 24.60 26.41 28.20
    170 14.37 16.37 18.37 20.34 22.31 24.27 26.21 28.14 30.05
    180 15.23 17.36 19.48 21.59 23.67 25.57 27.81 29.87 33.75
    190   18.35 20.58 22.81 25.02 27.22 29.41 31.59 33.75
    200   19.33 21.69 24.04 26.38 28.70 31.02 33.32 35.60



    外徑mm 壁厚 mm
    8.0 8.5 9.0 9.5 10 11 12 13 14
    每米重量 kg
    30 4.34                
    32 4.74                
    34 5.13                
    35 5.33                
    36 5.52                
    38 5.92 6.18 6.44            
    40 6.31 6.60 6.88            
    42 6.71 7.02 7.32            
    44.5 7.20 7.55 7.88            
    45 7.30 7.56 7.99 8.32 8.63        
    48 7.89 8.28 8.66 9.02 9.37        
    50 8.29 8.70 9.10 9.49 9.86 10.59 11.25    
    51 8.48 8.91 9.32 9.72 10.11 10.85 11.54    
    53 8.88 9.33 9.77 10.19 10.60 11.39 12.13    
    54 9.08 9.54 9.99 10.43 10.85 11.67 12.43    
    56 9.47 9.96 10.43 10.90 11.34 12.21 13.02    
    57 9.67 10.17 10.65 11.13 11.59 12.48 13.32 14.11  
    60 10.26 10.80 11.32 11.83 12.33 13.29 14.21 15.07 15.88
    63 10.85 11.42 11.98 12.53 13.07 14.11 15.09    
    65 11.25 11.84 12.43 13.00 13.56 14.65 15.68    
    70 12.23 12.89 13.54 14.17 14.80 16.01 17.16 18.27 19.33
    73 12.82 13.52 14.21 14.88 15.54 16.82 18.05 19.24 20.37
    75 13.22 13.94 14.65 15.34 16.03 17.36 18.65    
    76 13.42 14.15 14.87 15.58 16.28 17.63 18.94 20.20 21.41
    80 14.20 14.99 15.76 16.52 17.26 18.72 20.12    
    83 14.80 15.62 16.42 17.22 18.00 19.53 21.01 22.44 23.82
    85 15.19 16.04 16.85 17.69 18.49 20.07 21.60    
    89 15.98 16.87 17.76 18.63 19.48 21.16 22.79 24.36 25.89
    90 16.18 17.08 17.98 18.86 19.73 21.43 23.08    
    95 17.16 18.13 19.09 20.03 20.96 22.79 24.56    
    100 18.15 19.18 20.25 21.20 22.19 24.14 26.04    
    102 18.55 19.60 20.64 21.67 22.69 24.69 26.63    
    108 19.73 20.86 21.97 23.08 24.17 26.31 28.41    
    110 20.12 21.28 22.42 23.54 24.66 26.85 29.00    
    120 22.10 23.37 24.64 25.89 27.13 29.57 31.96    
    125 23.08 24.42 25.75 27.06 28.36 30.92 33.44    
    130 24.07 25.47 26.85 28.23 29.59 32.28 34.92    
    133 24.66 26.10 27.52 28.93 30.33 33.10 35.81    
    140 26.04 27.57 29.08 30.57 32.06 34.99 37.88    
    150 28.01 29.66 31.29 32.91 34.52 37.71 40.84    
    160 29.99 31.76 33.51 35.26 36.99 40.42 43.80    
    170 31.96 33.85 35.73 37.60 39.46 43.13 46.76    
    180 33.93. 35.95 37.95 39.94 41.92 45.84 49.72    
    190 35.90 38.04 40.17 42.29 44.39 48.56 52.67    

    贛公網(wǎng)安備 36010202000317號

    贛ICP備16010879號-1
    国产SUV精品一区二区6| 国产免费极品av吧在线观看| 最好看的中文字幕国语电影| 亚洲精品无码久久毛片波多野吉| 日本欧美国产精品第一页久久| 免费播看高清大片免播放器一| 欧美最猛黑人XXXX黑人猛交| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 精品国产免费青青碰| 97国产精华最好|